四可乐网 - CS:GO - 4cola.com
雷神加速器奇游加速器

Souvenir FAMAS | Teardown (Battle-Scarred)

军规级 纪念品 步枪

\ 最近一次获取的数据
平台 steam
价格 ¥ 7865.05
steam售价比 1.000
在售共1件 1
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ Infinity ¥ Infinity ¥ Infinity ¥ Infinity ¥ Infinity ¥ Infinity ¥ 450 ¥ 450
最高价 ¥ -Infinity ¥ -Infinity ¥ -Infinity ¥ -Infinity ¥ -Infinity ¥ -Infinity ¥ 650 ¥ 10,256.42
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2024年09月08日 - - - - ¥ 7,865.05 (1件)
2024年09月07日 - - - - ¥ 7,865.05 ~ 7,866.81 (1件)
2024年09月06日 - - - - ¥ 7,866.81 ~ 7,872.61 (1件)
2024年09月05日 - - - - ¥ 7,872.61 ~ 7,883.68 (1件)
2024年09月04日 - - - - ¥ 7,847.64 ~ 7,883.68 (1件)
2024年09月03日 - - - - ¥ 7,847.64 (1件)
2024年09月02日 - - - - ¥ 7,847.64 (1件)
2024年09月01日 - - - - ¥ 7,847.64 (1件)
2024年08月31日 - - - - ¥ 7,847.64 ~ 7,872.61 (1件)
2024年08月30日 - - - - ¥ 7,872.61 ~ 7,932.75 (1件)
2024年08月29日 - - - - ¥ 7,932.75 ~ 7,961.45 (1件)
2024年08月28日 - - - - ¥ 7,960.99 ~ 7,961.45 (1件)
2024年08月27日 - - - - ¥ 7,933.31 ~ 7,960.99 (1件)
2024年08月26日 - - - - ¥ 7,933.31 (1件)
2024年08月25日 - - - - ¥ 7,933.31 (1件)
月份 buff youpin c5 igxe steam
2024年09月 - - - - ¥ 7,847.64 ~ 7,883.68 (1件)
2024年08月 - - - - ¥ 7,816.68 ~ 7,961.45 (1件)
2024年07月 - - - - ¥ 7,772.05 ~ 7,931.24 (1件)
2024年06月 - - - - ¥ 7,749.67 ~ 7,884.3 (1件)
2024年05月 - - - - ¥ 7,737.94 ~ 7,877.16 (1件)
2024年04月 - - - - ¥ 7,698.37 ~ 7,875.94 (1件)
2024年03月 - - - - ¥ 7,801.34 ~ 7,885.79 (1 ~ 2件)
2024年02月 - - - - -
2024年01月 ¥ 480 ~ 650 (1件) - - - -
2023年12月 - - - - -
2023年10月 ¥ 450 ~ 509.5 (1件) - - - -
2023年09月 - - - - -
2023年07月 - - - - ¥ 187.98 ~ 188.19 (1件)
2023年06月 - - - - -
2023年05月 - - - - ¥ 348.4 (1件)
2023年04月 ¥ 10,256.42 (1件) - - - -
2023年02月 - - - - ¥ 678.33 ~ 690.47 (1件)
2023年01月 ¥ 511.3 ~ 511.8 (1件) - - - -
2022年12月 - - - - ¥ 173.81 ~ 707.84 (1 ~ 2件)
2022年11月 - - - - ¥ 717.83 ~ 721.9 (1件)
2022年10月 - - - - ¥ 712.67 ~ 731.45 (1件)
2022年09月 - - - - ¥ 690 ~ 723.51 (1 ~ 2件)
2022年08月 - - - - ¥ 674.13 ~ 690 (2件)
2022年07月 - - - - ¥ 670.16 ~ 677.98 (2件)
2022年06月 - - - - ¥ 665.59 ~ 675.19 (2件)
2022年05月 - - - - ¥ 661.27 ~ 681.39 (2件)
2022年04月 - - - - ¥ 634.73 ~ 662.26 (2件)
2022年03月 - - - - ¥ 631.93 ~ 638.53 (2件)
2022年02月 - - - - ¥ 632.24 ~ 690 (1 ~ 2件)
2022年01月 - - - - ¥ 690 (1件)
2021年12月 - - - - ¥ 690 (1件)
2021年11月 - - - - -
2021年10月 - - - - ¥ 1,872.56 (1件)
2021年09月 - - - - ¥ 1,872.56 (1件)
2021年08月 - - - - ¥ 147.32 ~ 1,872.56 (1件)
2021年07月 - - - - ¥ 156.72 ~ 196.23 (1件)
2021年06月 - - - - ¥ 195.32 ~ 273.99 (1件)